RCN GLP Jahrbuch 2023 (eBook)
172 Seiten
Books on Demand (Verlag)
978-3-7583-5733-6 (ISBN)
Wolfgang Förster (* 1955) war über 30 Jahre im Motorsport aktiv. In dieser Zeit hat er u.a. zwanzig Mal am legendären ADAC 24h Rennen auf dem Nürburgring teilgenommen - meist in Personalunion als Fahrer und Teamchef. Fast 10 Jahre war er Pressereferent im Deutschen Motorsport Verband. Die umfangreichen Erfahrungen, die er bei zahllosen Rennveranstaltungen als Aktiver und Funktionär gemacht hat, gibt er in seinen Büchern weiter.
TOP79 Gesamtwertung (93 Starter)
Platz | Name | Ort | Punkte |
1 | von Fragstein, Oliver | Leichlingen | 0,5 |
1 | von Fragstein, Udo | Leverkusen | 0,5 |
2 | Ezaru, Harald | Pforzheim | 0,6 |
2 | Ezaru, Harald (Senior) | Pforzheim | 0,6 |
3 | Vetter, Jens | Racksen | 0,6 |
3 | Vetter, Mika | Siegen | 0,6 |
4 | Ostrowski, Steven | Essen | 0,9 |
4 | Ostrowski, Jennifer | Essen | 0,9 |
5 | Sperling, Jan | Rodgau | 1;0 |
5 | Funk, Florian | Darmstadt | 1,0 |
6 | Striebich, Michael | Bonn | 1,1 |
6 | Striebich, Lukas | Frankfurt | 1,1 |
7 | Gierlich, Patrick | Rheinbach | 1,2 |
7 | Schreiber, Ralf | Schleiden | 1,2 |
8 | Mellentin, Falk | Mönchengladach | 1,5 |
8 | Mellentin, Monika | Mönchengladbach | 1,5 |
9 | Krasnoperov, Konstantin | München | 1,7 |
9 | Theiling, Axel | Karlsfeld | 1,7 |
10 | Dedekind, Michael | Landshut | 2,2 |
10 | Meier, Sandra | Landshut | 2,2 |
11 | Schlüter, Winfried | Horstmar | 2,2 |
11 | Schlüter, Karin | Horstmar | 2,2 |
12 | Göbbels, René | Eschweiler | 2,3 |
12 | Göbbels, Tina | Eschweiler | 2,3 |
13 | Völksen, Gordon | Barsinghausen | 3,1 |
13 | Bremer, Mario | Wiesbaden | 3,1 |
14 | Marnet, Lion | Glashütten | 3,8 |
14 | Marnet, Klaus | Garmisch-Partenkirchen | 3,8 |
15 | Starck, Gregor | Kaiserslautern | 4,3 |
15 | Rashev, Kalin | Kaiserslautern | 4,3 |
16 | Derscheid, Andrea | Much | 5,4 |
16 | Derscheid, Rolf | Much | 5,4 |
17 | Bernards, Marcus | Langenfeld | 5,6 |
17 | Bernards, Kurt | Langenfeld | 5,6 |
18 | Hoppius, Kerstin | Gelsenkirchen | 6,0 |
18 | Bettenbühl, Anja | Bad Friedrichshall | 6,0 |
19 | Heßler, Michael | Fritzlar | 6,5 |
19 | Heßler, Jacqueline | Fritzlar | 6,5 |
20 | Hummelt, Stefan | Groß-Zimmern | 6,6 |
20 | Mayer, Frank | Bonn | 6,6 |
21 | Rosskopf, Stefan | Bingen am Rhein | 7,0 |
21 | Dahlmann, Patrick | Bingen | 7,0 |
22 | Anding, Sebastian | Blaufelden | 7,0 |
22 | Philipp, Nadine | Blaufelden | 7,0 |
23 | Dr. Labahn, Michael | Eilsdorf | 7,2 |
23 | Dr. Labahn, Antje | Eilsdorf | 7,2 |
24 | Hasdorf, Leonard | Köln | 7,5 |
24 | Hasdorf, Andreas | Köln | 7,5 |
25 | Klein, Rolf | Erftstadt | 8,5 |
25 | Fassbender, Wilfried | Hürth | 8,5 |
26 | Steinbrück-Weiß, Jutta | Usingen/Ts. | 9,0 |
26 | Weiß, Dirk | Usingen/Ts. | 9,0 |
27 | Großelanghorst, Wolfgang | Gütersloh | 9,3 |
27 | Bollweg, Josef | Dissen | 9,3 |
28 | Neier, Andreas | Düsseldorf | 10,0 |
28 | Di Pasca, Vanessa | Düsseldorf | 10,0 |
29 | Sistig, Christoph | Bergisch Gladbach | 10,0 |
29 | Bergmann, Kai | Gummersbach | 10,0 |
30 | Naber, Niklas | Nettetal-Kaldenkirchen | 10,0 |
30 | Naber, Chantal | Nettetal-Kaldenkirchen | 10,0 |
31 | Kleine-Puppendahl, Stefan | Marl | 10,6 |
31 | Kleine-Puppendahl, Christoph | Marl | 10,6 |
32 | Krüger, Luca | Remscheid | 11,1 |
32 | Krüger, Kai | Remscheid | 11,1 |
32 | Salzmann, Florian | Lohfelden | 11,1 |
32 | Engel, Kira | Schauenburg | 11,1 |
34 | Scholl, Guido | Köln | 13,0 |
34 | Scholl, Alexander | Hannover | 13,0 |
35 | Heggen, Ralf | Jüchen - Waat | 13,7 |
35 | Rombach, Markus | Jülich | 13,7 |
36 | Best, Julian | Gau-Algesheim | 15,3 |
36 | Ertel, Christopher | Schwabenheim | 15,3 |
37 | Lehmann, Marc | Jülich | 16,0 |
37 | Kremer, Kerstin | Jülich | 16,0 |
38 | Gödderz, Sebastian | Winkelhaid | 16,5 |
38 | Suitter, Jessica | Winkelhaid | 16,5 |
39 | Berres, Axel | Mainz | 16,7 |
39 | Kreckel, Peter | Hofheim | 16,7 |
40 | Hilgers, Christian | Rommerskirchen | 17,8 |
40 | Hilgers, Andreas | Rommerskirchen | 17,8 |
41 | Oesterbeck, Rainer | Duisburg | 19,5 |
41 | Oezdemir, Cüneyt | Duisburg | 19,5 |
42 | Ultes, Cedric | Nierstein | 19,6 |
42 | Lazzarotti-Ultes, Laura | Nierstein | 19,6 |
43 | Paslick, Stefan | Wettringen | 20,4 |
43 | Paslick, Daniel | Neuenkirchen | 20,4 |
44 | Petzold, Ralph | Wallerfangen | 21,2 |
44 | Ahrens, Manuel | Hasborn-Dautweiler | 21,2 |
45 | Kürten, Christian | Hürth | 21,6 |
45 | Beckord, Kai-York Marc-Oliver | Xanten | 21,6 |
46 | Kuhl, Thomas | Prüm | 21,7 |
46 | Flegel,Ralph | Bitburg | 21,7 |
47 | Burbach, Ralf | Arzfeld | 22,4 |
47 | Burbach, Henrik | Arzfeld | 22,4 |
48 | Havermans, Daniel | Prümzurlay | 23,1 |
48 | Funk, Rüdiger | Ferschweiler | 23,1 |
49 | Hassel, Ralf | Windeck | 23,4 |
49 | Schulten, Kevin | Hürth | 23,4 |
50 | Niederhausen, Frank | Altenkirchen | 24,2 |
50 | Niederhausen,... |
Erscheint lt. Verlag | 8.12.2023 |
---|---|
Sprache | deutsch |
Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Sport |
ISBN-10 | 3-7583-5733-0 / 3758357330 |
ISBN-13 | 978-3-7583-5733-6 / 9783758357336 |
Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 20,0 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich