U.S. Virgin Islands Dive Map and Fishcard
Tauch- und Schnorchel Freizeitkarte
2011
INTERKART Landkarten & Globen (Verlag)
978-3-943119-18-3 (ISBN)
INTERKART Landkarten & Globen (Verlag)
978-3-943119-18-3 (ISBN)
- Keine Verlagsinformationen verfügbar
- Artikel merken
Tauch- und Schnorchel Karte von den U.S. Virgin Islands mit Fischkarte
Erscheint lt. Verlag | 18.8.2011 |
---|---|
Reihe/Serie | Franko Maps |
Sprache | englisch |
Maße | 125 x 225 mm |
Gewicht | 64 g |
Einbandart | gefalzt |
Themenwelt | Reisen ► Karten / Stadtpläne / Atlanten ► Nord- / Mittelamerika |
Schlagworte | Amerikanische Jungferninseln • Caribbean • Dive • Diving • Fische • fish • Freizeit • Jungferninseln / Virgin Islands, Karte • Jungferninseln/Virgin Islands, Karte • Jungferninseln/Virgin Islands; Karten • Karibik • Karte • Kleine Antillen • Lesser Antilles • Reise • Schnorcheln • Scuba • snorkeling • Sport • Tauchen • U.S. Virgin Islands • wasserfest • waterproof |
ISBN-10 | 3-943119-18-1 / 3943119181 |
ISBN-13 | 978-3-943119-18-3 / 9783943119183 |
Zustand | Neuware |
Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Mehr entdecken
aus dem Bereich
aus dem Bereich
Karte (gefalzt) (2024)
Freytag-Berndt und ARTARIA (Verlag)
CHF 18,95
Karte (gefalzt) (2023)
Reise Know-How (Verlag)
CHF 16,90
Karte (gefalzt) (2023)
Reise Know-How (Verlag)
CHF 16,90