British Virgin Islands Dive Map and Fishcard
Tauch- und Schnorchel Freizeitkarte
2011
INTERKART Landkarten & Globen (Verlag)
978-3-943119-06-0 (ISBN)
INTERKART Landkarten & Globen (Verlag)
978-3-943119-06-0 (ISBN)
- Keine Verlagsinformationen verfügbar
- Artikel merken
British Virgin Islands Tauch- und Schnorchel Freizeitkarte mit Fischkarte
Reihe/Serie | Franko Maps |
---|---|
Sprache | englisch |
Maße | 125 x 225 mm |
Gewicht | 65 g |
Einbandart | gefalzt |
Themenwelt | Reisen ► Karten / Stadtpläne / Atlanten ► Nord- / Mittelamerika |
Schlagworte | Britische Jungferninseln • British Virgin Islands • Caribbean • Dive • Diving • Fische • fish • Freizeit • Insel • Island • Jungferninseln / Virgin Islands, Karte • Jungferninseln/Virgin Islands, Karte • Jungferninseln/Virgin Islands; Karten • Karibik • Karte • Reise • Schnorcheln • Scuba • snorkeling • Sport • Tauchen • Tauchen, Schnorcheln • wasserfest • waterproof |
ISBN-10 | 3-943119-06-8 / 3943119068 |
ISBN-13 | 978-3-943119-06-0 / 9783943119060 |
Zustand | Neuware |
Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Mehr entdecken
aus dem Bereich
aus dem Bereich
Karte (gefalzt) (2024)
Freytag-Berndt und ARTARIA (Verlag)
CHF 18,95
Karte (gefalzt) (2023)
Reise Know-How (Verlag)
CHF 16,90
Karte (gefalzt) (2023)
Reise Know-How (Verlag)
CHF 16,90