Ice Rivers (eBook)
256 Seiten
Princeton University Press (Verlag)
978-0-691-22901-0 (ISBN)
Erscheint lt. Verlag | 7.9.2021 |
---|---|
Zusatzinfo | 26 color + 2 b/w illus. |
Sprache | englisch |
Themenwelt | Naturwissenschaften ► Geowissenschaften ► Geologie |
Schlagworte | Alps • Antarctic • Antarctic Ice Sheet • Antarctic krill • Arolla • arsenic • Atmosphere of Earth • Aufeis • Autotroph • Bacteria • Basal sliding • Body of water • Borehole • Burn • carbon • Carbon dioxide • Cenozoic • CHEMICAL ENERGY • Chemotroph • Chhota Shigri • Chucao tapaculo • Cirque glacier • clathrate hydrate • Clear River • Climate • climate change • Climate of Antarctica • condensation • cooking • crevasse • crustacean • cryoconite • Crystal • crystal structure • Dinghy • disaster • Drainage system (agriculture) • earth • eemian • electric charge • electric current • Erosion • European robin • Fantasyland • Food • Fossil fuel • Freezing • Geophysics • Gin and Tonic • Glacial period • Glass bottle • Glen Shee • Gram per litre • Greenhouse Gas • Greenland Ice Sheet • Hairpin turn • Health crisis • Helicopter • heterotroph • Holocene • Hydrate • hydrogen atom • ICE • Ice Age • ice axe • ice cap • ice cave • icefall • Ice field • ice sheet • ice shelf • Iceway • Indus waters treaty • In the Water • Isotope • Jorge Montt Glacier • Karst • Katabatic wind • Krill • Lake District • learning • level playing field • Limescale • McMurdo Dry Valleys • Measurement • melting point • Meltwater • methane • methane clathrate • Methanogen • Methanotroph • Metres above sea level • microscope • Molecule • month • Moraine • Moulin (geomorphology) • Natural Environment Research Council • nitrogen • North America • Northern Europe • Nothofagus • nutrient • ocean current • operating table • organism • Outburst Flood • oxygen • Pallor • Particulates • Patagonia • permafrost • pH • photosynthesis • Phototroph • Phytoplankton • Polar climate • Properties of Water • Pyrite • Quantity • Queulat National Park • Rain • Redox • Rock flour • Rock glacier • Rocky Valley • Rohtang Pass • room temperature • Ross Sea • sadness • Sailboat • Science (journal) • sea ice • sea level • Sea Level Rise • seawater • Sediment • sediment trap • serac • shellfish • sinkhole • Soil • Solar energy • Solar Panel • Solution • Subterranean river • Sulfur • surface layer • Surface Water • Tell-Tale • Temperature • Tipi • Total Organic Carbon • To the Earth • Tourism • Tree stump • University of Bristol • Walrus ivory • Water • water filter • West Antarctica • Wood-burning stove • year |
ISBN-10 | 0-691-22901-5 / 0691229015 |
ISBN-13 | 978-0-691-22901-0 / 9780691229010 |
Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Kopierschutz: Adobe-DRM
Adobe-DRM ist ein Kopierschutz, der das eBook vor Mißbrauch schützen soll. Dabei wird das eBook bereits beim Download auf Ihre persönliche Adobe-ID autorisiert. Lesen können Sie das eBook dann nur auf den Geräten, welche ebenfalls auf Ihre Adobe-ID registriert sind.
Details zum Adobe-DRM
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen eine
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen eine
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich