Geologische Karten von Nordrhein-Westfalen 1:100000 / Bonn
Seiten
1987
Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb (Verlag)
978-3-86029-379-9 (ISBN)
Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb (Verlag)
978-3-86029-379-9 (ISBN)
Geologie von Bonn und Umgebung; geol. Karte mit Erläuterungen
| Reihe/Serie | Geologische Karten von Nordrhein-Westfalen 1:100000 ; Bl. C 5506 | 1.230 |
|---|---|
| Co-Autor | Harald Ledoux, Oskar Burghardt, Ulrich Hammler, Bertold Jäger |
| Zusatzinfo | 1 Kte (50 g), Erl.: 15 Abb., 3 Tab. |
| Verlagsort | Krefeld |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 149 x 210 mm |
| Gewicht | 120 g |
| Einbandart | Paperback |
| Themenwelt | Naturwissenschaften ► Geowissenschaften ► Geologie |
| Schlagworte | ausgewählte geologische Beispiele • Bonn /Geodäsie, Kartographie • Bonn /Geologie • Erdgeschichte • Grundwasser • KTN/Geowissenschaften/Geologie • Lagersteätten • Landkarten |
| ISBN-10 | 3-86029-379-6 / 3860293796 |
| ISBN-13 | 978-3-86029-379-9 / 9783860293799 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |