Pädiatrie pocketcard Set
Seiten
2019
|
8. Auflage
Börm Bruckmeier
978-3-89862-198-4 (ISBN)
Börm Bruckmeier
978-3-89862-198-4 (ISBN)
- Titel erscheint in neuer Auflage
- Artikel merken
Zu diesem Artikel existiert eine Nachauflage
- Up-to-date: Impf- und Therapieschemata gemäß den aktuellen Leitlinien
- Aktuell: übersichtliche Algorithmen zu Reanimation, Krampfanfall, Asthma bronchiale und zur oralen Rehydratation
- Bewährt: pädiatrische Notfallmedikamente, Laborwerte und Vitalparameter
- Entwicklung: von Apgar-Score bis Tanner-Stadien
- Differenzialdiagnostik: Exantheme, Hypoglykämie und Neugeborenenikterus
Erscheint lt. Verlag | 7.3.2019 |
---|---|
Reihe/Serie | pocketcards |
Sprache | deutsch |
Maße | 95 x 185 mm |
Themenwelt | Medizin / Pharmazie ► Medizinische Fachgebiete ► Pädiatrie |
Studium ► 2. Studienabschnitt (Klinik) ► Kinderheilkunde | |
Schlagworte | altersabhängig • altersabhängig • Apgar-Score • Asthma • Entwicklung • Exantheme • Fieber • Frühgeborene • Frühgeborene • Hypoglykämie • Hypoglykämie • Impfschema • Kinder • Krampfanfall • Laborwerte • Neugeborene • Neugeborenenikterus • Notfallmedikamente • Pädiatrie • Pädiatrie • Petrussa-Index • pocketcard • Primitivreflexe • pubertär • pubertär • Reanimation • Rehydratation • Reifebeurteilung • Säuglingsnahrung • Säuglingsnahrung • Tanner-Stadien • Vitalparameter • Vorsorgeuntersuchungen |
ISBN-10 | 3-89862-198-7 / 3898621987 |
ISBN-13 | 978-3-89862-198-4 / 9783898621984 |
Zustand | Neuware |
Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Mehr entdecken
aus dem Bereich
aus dem Bereich