Radiology of the Upper Urinary Tract
Springer Berlin (Verlag)
978-3-642-84191-0 (ISBN)
1 Imaging of Medical and Surgical Adrenal Lesions (With 26 Figures).- 2 Renal Developmental Anomalies (With 67 Figures).- 3 Parenchymal Diseases of the Kidneys (With 17 Figures).- 4 Inflammatory Renal Disease (With 73 Figures).- 5 Urinary Obstruction (With 20 Figures).- 6 Therapy for Calculus Disease of the Kidney and Ureter (With 9 Figures).- 7 Renal Trauma (With 46 Figures).- 8 Benign Renal Tumors (With 9 Figures).- 9 Renal Cystic Disease(With 35 Figures).- 10 Malignant Renal Neoplasms (With 24 Figures).- 11 Renal Cell Carcinoma (With 32 Figures).- 12 Renovascular Hypertension (With 15 Figures).- 13 Radiology of the Transplant Kidney (With 31 Figures).- 14 Ultrasound Diagnosis of Neonatal Conditions of the Genitourinary Tract (With 13 Figures).- List of Contributors.
Erscheint lt. Verlag | 7.3.2012 |
---|---|
Reihe/Serie | Diagnostic Imaging | Medical Radiology |
Co-Autor | L.R. Bigongiari, J. Clayton, L. Dalla-Palma, S. Dorph, L. Ekelund, R.M. Friedenberg, S.M. Goldman, R.W. Günther, S.-O. Hietala, J. Kofod Larsen, E.K. Lang, A.J. LeRoy, W.S. McDougal, C. Müller-Leisse, T. Mygind, J.H. Newhouse, N. Papanicolaou, R.C. Pfister, R. Pozzi-Mucelli, H.S. Thomsen, F. Wang, W. Wells, A.C. Winfield, H. Zarnow |
Vorwort | Martin W. Donner, Friedrich Heuck |
Zusatzinfo | IX, 370 p. |
Verlagsort | Berlin |
Sprache | englisch |
Maße | 193 x 270 mm |
Gewicht | 837 g |
Themenwelt | Medizinische Fachgebiete ► Radiologie / Bildgebende Verfahren ► Radiologie |
Medizin / Pharmazie ► Medizinische Fachgebiete ► Urologie | |
Schlagworte | carcinoma • Computed tomography (CT) • Diagnosis • Diagnostics • kidney • Magnetic Resonance Imaging (MRI) • Nephrologie • Nierenerkrankung • Radiologie • Radiologische Diagnostik • Radiology • Renal Cell Carcinoma • Tomography • Tumor • Ultrasound • Urologie • Urology |
ISBN-10 | 3-642-84191-0 / 3642841910 |
ISBN-13 | 978-3-642-84191-0 / 9783642841910 |
Zustand | Neuware |
Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich