Signalverarbeitung
Analoge und digitale Signale, Systeme und Filter
Seiten
2011
|
6., korr. u. verb. Aufl. 2011
Vieweg & Teubner (Verlag)
978-3-8348-0897-4 (ISBN)
Vieweg & Teubner (Verlag)
978-3-8348-0897-4 (ISBN)
- Titel erscheint in neuer Auflage
- Artikel merken
Zu diesem Artikel existiert eine Nachauflage
Dieses Buch bietet eine fundierte Einführung in die klassische Theorie der Signalverarbeitung, wobei der Schwerpunkt auf den digitalen Methoden liegt. Der Leser wird befähigt, analoge und digitale Systeme und Filter zu analysieren und zu dimensionieren. Auch die digitale Spektralanalyse wird ausführlich besprochen. Viele durchgerechnete Beispiele ermöglichen das Selbststudium, mit Rechnerunterstützung lässt sich zudem der Stoff veranschaulichen und vertiefen. Ein umfangreicher Online-Service unterstützt den autodidaktisch arbeitenden Leser.
Prof. Dr. Martin Meyer lehrt Nachrichtentechnik und ist Leiter des Studienganges Elektro- und Informationstechnik an der FH Nordwestschweiz.
Einführung in die Denkweise und Arbeitsmethode der Systemtheorie - Analoge Signale, Systeme und Filter - Digitale Signale, Systeme und Filter
Erscheint lt. Verlag | 18.4.2011 |
---|---|
Reihe/Serie | Studium |
Zusatzinfo | X, 326 S. |
Verlagsort | Wiesbaden |
Sprache | deutsch |
Maße | 170 x 244 mm |
Gewicht | 540 g |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Informatik |
Technik ► Elektrotechnik / Energietechnik | |
Technik ► Nachrichtentechnik | |
Schlagworte | Abtasttheorem • Abtastung • AC • AD • AD/DA • AD/DA-Wandler • AD/DA-Wandlung • AD-Wandler • Aktive Filter • Allpass • Amplitude • Amplitudequantisierung • Analog • Analoge Filter • Analoge Systeme • Analogtechnik • Antwort • Approximation • Bachelor • Bachelorstudium • Bandpass • Beispiele • Berechnungen • Berufsakademie • Bessel • Blockschaltbild • digital • Digitale Filter • digitaler • Digitale Signalverarbeitung • Digitaltechnik • discrete • Diskrete Fourier-Transformation • Eigenschaft • Elektrizität • Elektro • Entwurf • Faltung • Fast Fourier-Transformation • FFT • Filter • Filterbaustein • Filterentwurf • Filterentwurfsmethode • Finite Impulse Response • FIR • FIR-Filter • Frequenzgang • Funktion • Gauss-Impuls • Hochfrequenz • Hochpass • Hochschule • Hurwitz • Hurwitz-Polynom • IFFT • ift • IIR • IIR-Filter • Impulsantwort • Informationstechnik • Korrelation • Laplace • Laplacetransformation • LTI-System • Modulation • Nachrichtentechnik • Phase-Locked-Loop • Phasenregelkreis • POL • Regelkreis • Rekursivfilter • Schaltbilder • Signal • Signalprozessor • Signaltransformationen • Signalverarbeitung • Signalverarbeitung; Handbuch/Lehrbuch • Spektralanalyse • Spektrum • Struktur • Synthese • System • Systemfunktion • Technik • Technikerschule • Theorem • Theorie • Tiefpass • TP • Trainer • Transformation • Tschebyscheff • Übertragungstechnik • Wandler • Wavelet-Transformation • ZT • Z-Transformation • Zweipol |
ISBN-10 | 3-8348-0897-0 / 3834808970 |
ISBN-13 | 978-3-8348-0897-4 / 9783834808974 |
Zustand | Neuware |
Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Mehr entdecken
aus dem Bereich
aus dem Bereich
Schulbuch Klassen 7/8 (G9)
Buch | Hardcover (2015)
Klett (Verlag)
CHF 29,90
Buch | Softcover (2004)
Cornelsen Verlag
CHF 23,90