Climate Impact Research: Why, How and When?
Joint International Symposium, Berlin, October 28–29, 1997, Oranized by the Berlin-Brandenburgische Academy of Sciences and Humanities and the German Academy of Natural Scientists Leopoldina
Seiten
2001
|
1. Reprint 2015
De Gruyter (Verlag)
978-3-05-003599-4 (ISBN)
De Gruyter (Verlag)
978-3-05-003599-4 (ISBN)
Keine ausführliche Beschreibung für "Climate Impact Research: Why, How and When?" verfügbar.
Veröffentlichungen von Materialen aus Vortragsreihen, Kolloquien und Veranstaltungen an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
Veröffentlichungen von Materialen aus Vortragsreihen, Kolloquien und Veranstaltungen an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
Erscheint lt. Verlag | 1.1.2001 |
---|---|
Reihe/Serie | Berichte und Abhandlungen / Sonderband ; 5 |
Zusatzinfo | 54 b/w ill., 19 b/w tbl. |
Verlagsort | Basel/Berlin/Boston |
Sprache | deutsch |
Maße | 170 x 240 mm |
Gewicht | 554 g |
Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft |
Naturwissenschaften ► Biologie ► Ökologie / Naturschutz | |
Naturwissenschaften ► Geowissenschaften ► Geologie | |
Naturwissenschaften ► Geowissenschaften ► Meteorologie / Klimatologie | |
Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung ► Staat / Verwaltung | |
Schlagworte | A • Avvakumov • Berlin • Brandenburg • Climatic Changes • Climatic changes, Congresses • Congresses • earth sciences • Ecology • Environmental) • Environmental Science (see also Chemistry • German • Klima • Klimaänderung • Klimaänderung • Kongress • Kulturwissenschaften • Life Sciences • Material • Nation • Natur • NATURAL • Ökologie • Philosophy • Philosophy of Culture • Publikation • Ritus • Science • Sozialwissenschaften • Sozialwissenschaften allgemein • Umweltgefährdung • Veranstaltungen • VGI47 • Vortrag • Wissenschaft • Wissenschaften |
ISBN-10 | 3-05-003599-4 / 3050035994 |
ISBN-13 | 978-3-05-003599-4 / 9783050035994 |
Zustand | Neuware |
Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Mehr entdecken
aus dem Bereich
aus dem Bereich